You are here

Indefinite Delivery Vehicle Procurement Instrument Identifier: COW8C0045

Procurement Instrument ID
Modification #
Transaction #
Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Product Service Code Dollars Obligated Fiscal Year To Record
COWDC20000... R701: Advertising Services $18,000.00 2000
COWDC20000...
1
R701: Advertising Services $10,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $240,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $35,000.00 2000
COWDC19990...
1
R701: Advertising Services $2,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $11,000.00 2000
COWDC19991... R701: Advertising Services $11,000.00 2000
COWDC19991... R701: Advertising Services $39,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $34,000.00 2000
COWDC19991... R701: Advertising Services $4,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $135,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $58,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $488,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $65,000.00 2000
COWDC19991... R701: Advertising Services $49,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $33,000.00 2000
COWDC20000...
1
R701: Advertising Services $3,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $7,000.00 2000
COWDC20000... R701: Advertising Services $3,000.00 2000
COWDC20010... R701: Advertising Services $127,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $345,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $158,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $124,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $289,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $159,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $63,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $26,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $3,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $246,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $5,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $199,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $20,000.00 2001
COWDC20010... R701: Advertising Services $29,000.00 2001
COWDC20020... R701: Advertising Services $546,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $504,000.00 2002
COWDC20011... R701: Advertising Services $19,000.00 2002
COWDC20011... R701: Advertising Services $756,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $141,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $277,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $236,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $59,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $56,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $271,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $2,364,000.00 2002
COWDC20011... R701: Advertising Services $14,000.00 2002
COWDC20011... R701: Advertising Services $13,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $6,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $100,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $297,000.00 2002
COWDC20020... R701: Advertising Services $27,000.00 2002
COW0020030... R701: Advertising Services $0.00 2003
COW0020030...
M003
R701: Advertising Services $15,142.00 2003
COWDC20020...
M003
R701: Advertising Services $15,142.00 2003