You are here

Indefinite Delivery Vehicle Procurement Instrument Identifier: DADA1698D0009

Procurement Instrument ID
Modification #
Transaction #
Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Product Service Code Dollars Obligated Fiscal Year To Record
0035 Q401: Nursing Services $75,501.00 2000
0031 Q401: Nursing Services $41,287.00 2000
0032 Q401: Nursing Services $59,452.00 2000
0033 Q401: Nursing Services $68,388.00 2000
0022
1
Q401: Nursing Services $30,035.00 2000
0023
1
Q201: General Health Care Services $131,462.00 2000
0024 Q401: Nursing Services $40,297.00 2000
0025 Q401: Nursing Services $42,287.00 2000
0028 Q401: Nursing Services $42,287.00 2000
0026 Q401: Nursing Services $42,287.00 2000
0027 Q401: Nursing Services $42,287.00 2000
0029 Q401: Nursing Services $42,287.00 2000
0030 Q401: Nursing Services $42,287.00 2000
0034 Q401: Nursing Services $74,812.00 2000
0042 Q401: Nursing Services $72,410.00 2001
0047 Q401: Nursing Services $83,915.00 2001
0048 Q401: Nursing Services $83,915.00 2001
0049 Q401: Nursing Services $77,007.00 2001
0036
1
Q401: Nursing Services $142,792.00 2001
0043 Q401: Nursing Services $72,410.00 2001
0044 Q401: Nursing Services $65,820.00 2001
0037
1
Q401: Nursing Services $75,815.00 2001
0045 Q401: Nursing Services $65,820.00 2001
0038 Q401: Nursing Services $82,405.00 2001
0039 Q401: Nursing Services $82,405.00 2001
0040 Q401: Nursing Services $72,410.00 2001
0046 Q401: Nursing Services $64,230.00 2001
0041 Q401: Nursing Services $72,410.00 2001
0054 Q401: Nursing Services $81,569.00 2002
0050
1
Q401: Nursing Services $141,323.00 2002
0060 Q401: Nursing Services $234,611.00 2002
0063 Q401: Nursing Services $39,658.00 2002
0051 Q401: Nursing Services $81,569.00 2002
0052 Q401: Nursing Services $81,569.00 2002
0053
1
Q401: Nursing Services $26,144.00 2002
0053 Q401: Nursing Services $81,569.00 2002
0055
1
Q401: Nursing Services $47,268.00 2002
0055 Q401: Nursing Services $81,569.00 2002
0056 Q401: Nursing Services $122,801.00 2002
0057 Q401: Nursing Services $136,003.00 2002
0061 Q401: Nursing Services $234,611.00 2002
0062 Q401: Nursing Services $234,611.00 2002
0058 Q401: Nursing Services $155,761.00 2002
0059
1
Q401: Nursing Services $32,327.00 2002
0059 Q401: Nursing Services $155,761.00 2002
0065
2
Q401: Nursing Services ($67,632.00) 2003
0064
1A
Q401: Nursing Services $234,611.00 2003
0054
1
Q401: Nursing Services $47,268.00 2003
0071 Q401: Nursing Services $243,308.00 2003
0053
2
Q401: Nursing Services ($29,353.00) 2003
0051
4
Q401: Nursing Services ($27,328.00) 2003
0069 Q401: Nursing Services $290,055.00 2003
0064
1
Q401: Nursing Services $33,167.00 2003
0064
2
Q401: Nursing Services ($41,339.00) 2003
0062
1
Q401: Nursing Services $27,780.00 2003
0065 J099: Maint-Rep Of Misc Eq $67,565.00 2003
0062
2
Q401: Nursing Services ($32,252.00) 2003
0061
1
Q401: Nursing Services $23,357.00 2003
0072 R401: Personal Care Services $191,986.00 2003
0070 Q999: Other Medical Services $255,900.00 2003
0067 Q401: Nursing Services $232,219.00 2003
0065
1
Q401: Nursing Services $61,169.00 2003
0054
2
Q401: Nursing Services ($22,685.00) 2004
0055
3
Q401: Nursing Services ($58,337.00) 2004