You are here

091U9: Department Of Agric/Forest Service

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
091U9200007D5391U900082 F006: Land Treatment Practices $16,000.00 2000
091U9199912D5391U901C42 F013: Tree Breeding Services $50,000.00 2000
091U9200004D5091U901D63 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $2,000.00 2000
091U9200006D5391U900074 S201: Custodial Janitorial Services $6,000.00 2000
091U9200008C4391U9000905391U991C02 C111: Bldgs & Fac / Admin & Svc Bldgs $67,000.00 2000
091U9199909D5391U900035 S201: Custodial Janitorial Services $1,000.00 2000
091U9200004D5091U901U59 Y119: Construct/Other Admin & Svcs Bldgs $55,000.00 2000
091U9200009D5091U901C103 C122: Highway, Roads, Streets, Bridges, A $358,000.00 2000
091U9200009D5091U901C91 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $178,000.00 2000
091U9200004D5291U900058 F006: Land Treatment Practices $21,000.00 2000
091U9200004D5091U901D63 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $186,000.00 2000
091U9199912D5391U901C44 R799: Other Management Support Services $28,000.00 2000
091U9200009D5291U900095 F006: Land Treatment Practices $12,000.00 2000
091U9200008D5391U900088 R499: Other Professional Services $15,000.00 2000
091U9200004D5291U900058 F006: Land Treatment Practices $5,000.00 2000
091U9200002D5391U900048 R704: Auditing Services $25,000.00 2000
091U9200004D5091U901D63 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $3,000.00 2000
091U9200002D5291U900049 F005: Forest Tree Planting Services $43,000.00 2000
091U9200006D5291U900070 F006: Land Treatment Practices $43,000.00 2000
091U9200009D5291U900095 F006: Land Treatment Practices $47,000.00 2000
091U9200008C4391U9000895391U991C02 C111: Bldgs & Fac / Admin & Svc Bldgs $15,000.00 2000
091U9200008D5391U900086 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $21,000.00 2000
091U9200007D5491U900081 5510: Lumber & Related Wood Materials $13,000.00 2000
091U9200006D5291U900070 F006: Land Treatment Practices $7,000.00 2000
091U9199912D5391U901C43 G003: Recreational Services $5,000.00 2000
091U9199908D5091U999049 Y291: Construct/Rec Non-Bldg Structs $1,000.00 2000
091U9200009D5291U900101 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $1,000.00 2000
091U9199908D5091U991C11 Y291: Construct/Rec Non-Bldg Structs $268,000.00 2000
091U9199912D5391U901C43 G003: Recreational Services $15,000.00 2000
5391U901U76 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $0.00 2000
091U9200004D5091U901U59 Y119: Construct/Other Admin & Svcs Bldgs $3,000.00 2000
091U9200005D5491U900068 5610: Mineral Contruct Materials Bulk $21,000.00 2000
091U9199912D5391U901C45 S201: Custodial Janitorial Services $35,000.00 2000
091U9200006D5391U901U76 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $27,000.00 2000
091U9200008D5091U901C84 Y299: Contruct/All Other Non-Bldg Facs $209,000.00 2000
091U9200005D5091U901C65 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $8,000.00 2000
091U9200009D5091U901D102 Y244: Construct/Sewage & Waste $126,000.00 2000
091U9200004D5291U900062 F006: Land Treatment Practices $13,000.00 2000
091U9200005D5491U900068 5610: Mineral Contruct Materials Bulk $19,000.00 2000
091U9200005D5491U900068 5610: Mineral Contruct Materials Bulk $60,000.00 2000
091U9200005D5291U900067 F006: Land Treatment Practices $9,000.00 2000
091U9200004D5291U900062 F006: Land Treatment Practices $49,000.00 2000
091U9200006D5491U900072 4710: Pipe, Tube And Rigid Tubing $19,000.00 2000
091U9199909D5391U900037 S201: Custodial Janitorial Services $5,000.00 2000
091U9200004D5391U900055 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $5,000.00 2000
091U9199908D5091U999046 Y291: Construct/Rec Non-Bldg Structs $1,000.00 2000
091U9200006D5091U900073 Y299: Contruct/All Other Non-Bldg Facs $21,000.00 2000
091U9199909D5391U900037 S201: Custodial Janitorial Services $5,000.00 2000
091U9200009D5091U900094 Y179: Construct/Other Warehouse Bldgs $7,000.00 2000
091U9200009D5091U901D104 Y216: Construction Of Dredging $20,000.00 2000
091U9200006D5391U900071 Q999: Other Medical Services $6,000.00 2000
091U9200008D5391U901U87 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $150,000.00 2000
091U9199911D5291U900039 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $16,000.00 2000
091U9200006D5391U900071 Q999: Other Medical Services $1,000.00 2000
091U9200007D5091U900077 Y299: Contruct/All Other Non-Bldg Facs $4,000.00 2000
091U9200008D5391U900086 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $8,000.00 2000
091U9199911D5091U900041 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $7,000.00 2000
091U9200007D5091U900079 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $17,000.00 2000
091U9200006D5091U900073 Y299: Contruct/All Other Non-Bldg Facs $3,000.00 2000
091U9200005D5191U901C66 F006: Land Treatment Practices $125,000.00 2000
091U9200007D5091U901U83 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $125,000.00 2000
091U9200009C5391U900096144800196031DB 9905: Signs,ad Displays & Ident Plates $204,000.00 2000
091U9200008D5091U901C85 Y299: Contruct/All Other Non-Bldg Facs $167,000.00 2000
091U9200003D5091U901T53 Y245: Construct/Water Supply $6,000.00 2000
091U9200009D5391U911C02 S201: Custodial Janitorial Services $13,000.00 2000
091U9200004D5091U900057 Y299: Contruct/All Other Non-Bldg Facs $23,000.00 2000
091U9200003D5091U901T53 Y245: Construct/Water Supply $277,000.00 2000
091U9200003D5291U900052 F005: Forest Tree Planting Services $57,000,000.00 2000
091U9200007D5091U901U80 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $95,000.00 2000
091U9199909D5091U991D14 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra ($7,000.00) 2000
091U9200004D5091U901U59 Y119: Construct/Other Admin & Svcs Bldgs $464,000.00 2000
091U9200009D5391U911D03 S201: Custodial Janitorial Services $11,000.00 2000
091U9199909D5391U900036 S201: Custodial Janitorial Services $4,000.00 2000
091U9200005D5091U901C65 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $136,000.00 2000
091U9199909D5091U991D14 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $1,000.00 2000
091U9200009D5091U901C99 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $280,000.00 2000
091U9200009D5391U911D04 S201: Custodial Janitorial Services $3,000.00 2000
091U9200007D5291U900078 F014: Tree Thinning Services $43,000.00 2000
091U9200009D5391U900093 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $79,000.00 2000
091U9200008C1THRU55391U901U76 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $100,000.00 2000
091U9200005D5191U901C66 F006: Land Treatment Practices $4,000.00 2000
091U9200009D5391U911D05 S201: Custodial Janitorial Services $5,000.00 2000
091U9200008C1THRU55391U901U76 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $54,000.00 2000
091U9200009D5291U900101 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $32,000.00 2000
091U9200007D5491U900075 5610: Mineral Contruct Materials Bulk $43,000.00 2000
091U9200009D5291U900092 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $15,000.00 2000
091U9200008C1THRU55391U901U76 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $54,000.00 2000
091U9199908D5091U991C11 Y291: Construct/Rec Non-Bldg Structs $8,000.00 2000
091U9200005D5391U900064 F019: Other Wildlife Management Services $14,000.00 2000
091U9200004D5091U901D63 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $2,000.00 2000
091U9200009D5391U911C01 S201: Custodial Janitorial Services $11,000.00 2000
091U9199909D5391U900038 S214: Carpet Laying And Cleaning $4,000.00 2000
091U9200109D5391U911C69 T013: Technical Writing Services $3,000.00 2001
091U9200104D5391U911C25 2320: Trucks And Truck Tractors, Wheeled $2,000.00 2001
091U9200011D5491U911D11 5630: Pipe And Conduit, Nonmetallic $31,000.00 2001
091U9200005D5091U901C65 Y222: Construct/Highways-Rds-Sts-Brdgs-Ra $2,000.00 2001
091U9200107D5291U911C50 F018: Other Range-Forest Improv/Non-Const $1,000.00 2001
091U9200109D5291U911C79 F003: Forest-Range Fire Suppression $65,000.00 2001
091U9200108C4391U9110575391S89EE54 F108: Harz Remv/Clean-Up/Disp/Op $8,000.00 2001
091U9200109D5291U911C80 F003: Forest-Range Fire Suppression $158,000.00 2001

Pages