You are here

RB02: 374 Cons/Lgc Mgmt Anal & Spt

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
F6256200D7007 Z119: Maint-Rep-Alt/Other Admin Bldgs $0.00 2000
5000 S119: Other Utilities $26,971.00 2000
5000 S114: Water Services $29,557.00 2000
F6256200C7030 Z119: Maint-Rep-Alt/Other Admin Bldgs $589,507.00 2000
F6256200M7011 M241: Operation Of Fuel Supply Facilities $41,905.00 2000
5000 S119: Other Utilities $119,933.00 2000
F6256200C7014 Z171: Maint-Rep-Alt/Ammo Storage Bldgs $104,271.00 2000
5000 S114: Water Services $266,995.00 2000
5152 M119: Oper Of Govt Other Admin-Svc Bldgs $992,630.00 2000
F6256299M5033 S201: Custodial Janitorial Services $27,996.00 2000
F6256200C7008 Z119: Maint-Rep-Alt/Other Admin Bldgs $110,921.00 2000
F6256200M4062 X121: Lease-Rent Of Air Traffic Towers $27,429.00 2000
F6256200M5020 S201: Custodial Janitorial Services $88,990.00 2000
5000 S119: Other Utilities $143,850.00 2000
5001 S114: Water Services $307,020.00 2000
5000 S112: Electric Services $237,527.00 2000
5000 S112: Electric Services $120,195.00 2000
5000 S114: Water Services $40,452.00 2000
F6256200P0377 3930: Warehouse Trks & Tractors Self-Prop $68,774.00 2000
F6256200M6010 Z245: Maint-Rep-Alt/Water Supply $30,088.00 2000
F6256200M4011 J022: Maint-Rep Of Railway Eq $42,947.00 2000
F6256200P0278 2305: Ground Effect Vehicles $66,804.00 2000
F6256200FA156 7110: Office Furniture $72,201.00 2000
F6256200M9210 Z249: Maint-Rep-Alt/Other Utilities $36,015.00 2000
F6256200M6009 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $59,998.00 2000
F6256200M7005 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $62,271.00 2000
F6256297C4002 M127: Oper Of Govt Elct & Comm Sys Fac $35,624.00 2000
5001 S114: Water Services $282,839.00 2000
5000 S119: Other Utilities $198,533.00 2000
5000 S112: Electric Services $755,802.00 2000
SW01 7045: Adp Supplies $70,642.00 2000
F6256200M7016 P100: Disposal Of Surplus Property $37,610.00 2000
F6256200FA154 7110: Office Furniture $27,713.00 2000
5000 S112: Electric Services $124,018.00 2000
F6256299C4000 J022: Maint-Rep Of Railway Eq $128,732.00 2000
F6256200C7012 Z162: Maint-Rep-Alt/Recreational Bldgs $258,799.00 2000
5000 S114: Water Services $29,611.00 2000
F6256200M9215 J059: Maint-Rep Of Elect-Elct Eq $84,830.00 2000
5000 S114: Water Services $560,720.00 2000
F6256200P0301 9670: Iron And Steel Scrap $60,007.00 2000
5000 S119: Other Utilities $48,156.00 2000
5000 S114: Water Services $142,585.00 2000
F6256297C4002 M127: Oper Of Govt Elct & Comm Sys Fac ($146,195.00) 2000
0001 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $83,859.00 2000
F6256200FA055 7010: Adpe System Configuration $215,975.00 2000
5000 S119: Other Utilities $154,625.00 2000
5001 S114: Water Services $284,775.00 2000
5000 S112: Electric Services $2,201,214.00 2000
F6256200FA056 7110: Office Furniture ($133,037.00) 2000
F6256299C4000 J022: Maint-Rep Of Railway Eq $168,250.00 2000
F6256200M0150 3810: Cranes And Crane-Shovels $197,009.00 2000
5000 S114: Water Services $26,231.00 2000
0073 P100: Disposal Of Surplus Property $53,674.00 2000
F6256200C7023 Z141: Maint-Rep-Alt/Hospitals & Infirmary $608,670.00 2000
5000 S114: Water Services $75,609.00 2000
5000 S119: Other Utilities $25,345.00 2000
F6256200M7035 Z291: Maint-Rep-Alt/Recrea Non-Bldg Struc $30,402.00 2000
F6256200C7022 Z124: Maint-Rep-Alt/Airport Runways $160,203.00 2000
F6256298C9005 S201: Custodial Janitorial Services $194,329.00 2000
0378 M161: Oper Of Govt Family Housing $183,031.00 2000
F6256200M7014 Z119: Maint-Rep-Alt/Other Admin Bldgs $60,520.00 2000
F6256200C9004 S201: Custodial Janitorial Services $808,573.00 2000
5000 S114: Water Services $758,428.00 2000
F6256200F8009 7010: Adpe System Configuration $64,600.00 2000
SW09 7025: Adp Input/Output & Storage Devices $26,876.00 2000
F6256200C7005 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $174,425.00 2000
5001 S114: Water Services $233,322.00 2000
5000 S119: Other Utilities $172,331.00 2000
5000 S112: Electric Services $1,150,514.00 2000
5000 S112: Electric Services $190,817.00 2000
5000 S112: Electric Services $111,568.00 2000
F6256200C9003 S209: Laundry And Drycleaning Services $70,844.00 2000
F6256298C9005 S201: Custodial Janitorial Services $122,328.00 2000
5000 S114: Water Services $858,260.00 2000
5000 S114: Water Services $151,198.00 2000
F6256200P0201 7195: Misc Furniture & Fixtures $35,790.00 2000
F6256200M7020 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $52,386.00 2000
F6256200M9120 H332: Inspect Svcs/Woodworking Machine $28,772.00 2000
F6256200P0410 6730: Photographic Projection Equipment $33,660.00 2000
5000 S114: Water Services $312,610.00 2000
5000 S112: Electric Services $119,432.00 2000
5000 S112: Electric Services $1,013,093.00 2000
F6256200P0307 2305: Ground Effect Vehicles $60,446.00 2000
F6256200F8022 7021: Adp Central Processing Unit-Digital $53,350.00 2000
5000 S114: Water Services $25,785.00 2000
F6256200M9140 H999: Misc Test & Inspect Svc $75,000.00 2000
F6256200M4061 W023: Lease-Rent Of Vehicles-Trailers-Cyc $28,655.00 2000
5000 S114: Water Services $650,778.00 2000
5000 S114: Water Services $78,589.00 2000
F6256200M9054 S201: Custodial Janitorial Services $39,142.00 2000
F6256200P0142 4820: Valves, Nonpowered $25,817.00 2000
5000 S112: Electric Services $915,504.00 2000
F6256200M9146 K020: Mod Of Ship & Marine Eq $88,206.00 2000
5000 S114: Water Services $249,642.00 2000
F6256200FA059 7110: Office Furniture $239,600.00 2000
F6256200FA071 7010: Adpe System Configuration $32,160.00 2000
5000 S112: Electric Services $647,434.00 2000
5000 S112: Electric Services $201,111.00 2000
5000 S112: Electric Services $179,043.00 2000
5000 S112: Electric Services $760,112.00 2000

Pages