You are here

WR903: Nmpc Det Drug And Alcohol Progra

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
3009 G099: Other Social Services $67,492.00 2000
3001 G099: Other Social Services $134,521.00 2000
3016 G099: Other Social Services $488,698.00 2000
3027 G099: Other Social Services $84,158.00 2000
3015 G099: Other Social Services $84,158.00 2000
3022 G099: Other Social Services $80,983.00 2000
3014 G099: Other Social Services $59,454.00 2000
3019 G099: Other Social Services $84,158.00 2000
3017 G099: Other Social Services $341,917.00 2000
3002 G099: Other Social Services $62,730.00 2000
3013 G099: Other Social Services $84,158.00 2000
3029 G099: Other Social Services $165,119.00 2000
3028 G099: Other Social Services $77,809.00 2000
3026 G099: Other Social Services $167,146.00 2000
3011 G099: Other Social Services $39,657.00 2000
3024 G099: Other Social Services $168,116.00 2000
3010 G099: Other Social Services $69,873.00 2000
3025 G099: Other Social Services $80,983.00 2000
3023 G099: Other Social Services $37,762.00 2000
3012 G099: Other Social Services $74,634.00 2000
3008 G099: Other Social Services $522,501.00 2000
3007 G099: Other Social Services $76,222.00 2000
3005 G099: Other Social Services $147,042.00 2000
4001 G099: Other Social Services $164,509.00 2001
4030 G099: Other Social Services $84,230.00 2001
4029 G099: Other Social Services $91,691.00 2001
4027 G099: Other Social Services $83,413.00 2001
4026 G099: Other Social Services $263,502.00 2001
4025 G099: Other Social Services $86,683.00 2001
4024 G099: Other Social Services $37,918.00 2001
4022 G099: Other Social Services $91,691.00 2001
4021 G099: Other Social Services $180,698.00 2001
4020 G099: Other Social Services $89,135.00 2001
4018 G099: Other Social Services $90,769.00 2001
4017 G099: Other Social Services $375,747.00 2001
4016 G099: Other Social Services $40,847.00 2001
4015 G099: Other Social Services $89,952.00 2001
4014 G099: Other Social Services $93,222.00 2001
4013 G099: Other Social Services $98,944.00 2001
4011 G099: Other Social Services $38,894.00 2001
4010 G099: Other Social Services $88,317.00 2001
4009 G099: Other Social Services $88,317.00 2001
4007 G099: Other Social Services $27,783.00 2001
4005 G099: Other Social Services $852,537.00 2001
4005 G099: Other Social Services $80,960.00 2001
4004 G099: Other Social Services $27,518.00 2001
4003 G099: Other Social Services $34,989.00 2001
4002 G099: Other Social Services $83,953.00 2001
5019 G099: Other Social Services $70,760.00 2002
5021 G099: Other Social Services $39,875.00 2002
5024 G099: Other Social Services $351,916.00 2002
5026 G099: Other Social Services $25,702.00 2002
5015 G099: Other Social Services $26,755.00 2002
5017 G099: Other Social Services $26,755.00 2002
5018 G099: Other Social Services $135,978.00 2002
5032 G099: Other Social Services $50,398.00 2002
5007 G099: Other Social Services $177,598.00 2002
5033 G099: Other Social Services $202,467.00 2002
5034 G099: Other Social Services $99,471.00 2002
5008 G099: Other Social Services $81,705.00 2002
5011 G099: Other Social Services $115,997.00 2002
5035 G099: Other Social Services $98,109.00 2002
5040 G099: Other Social Services $85,073.00 2002
5041 G099: Other Social Services $184,057.00 2002
5043 G099: Other Social Services $48,387.00 2002
5044 G099: Other Social Services $90,967.00 2002
5013 G099: Other Social Services $69,076.00 2002
5027 G099: Other Social Services $99,386.00 2002
5028 G099: Other Social Services $91,809.00 2002
5031 G099: Other Social Services $90,125.00 2002
5036 G099: Other Social Services $98,544.00 2002
5038 G099: Other Social Services $86,757.00 2002
5039 G099: Other Social Services $197,252.00 2002
5045 G099: Other Social Services $199,313.00 2002
5049 G099: Other Social Services $34,296.00 2002
5050 G099: Other Social Services $53,884.00 2002
5047 G099: Other Social Services $85,915.00 2002
5048 G099: Other Social Services $94,922.00 2002
5001 G099: Other Social Services $145,792.00 2002
5002 G099: Other Social Services $65,709.00 2002
5005 G099: Other Social Services $39,384.00 2002
6013 G099: Other Social Services $125,486.00 2003
6005 G099: Other Social Services $39,192.00 2003
6014 G099: Other Social Services $99,670.00 2003
6015 G099: Other Social Services $291,755.00 2003
6016 G099: Other Social Services $79,419.00 2003
6017 G099: Other Social Services $98,032.00 2003
6006 G099: Other Social Services $26,522.00 2003
6018 G099: Other Social Services $91,962.00 2003
6007 G099: Other Social Services $26,522.00 2003
6019 G099: Other Social Services $204,407.00 2003
6020 G099: Other Social Services $95,430.00 2003
6008 G099: Other Social Services $26,522.00 2003
6021 G099: Other Social Services $90,227.00 2003
6009 G099: Other Social Services $95,430.00 2003
6022 G099: Other Social Services $177,052.00 2003
6024 G099: Other Social Services $97,252.00 2003
6025 G099: Other Social Services $64,211.00 2003
6027 G099: Other Social Services $43,445.00 2003
6028 G099: Other Social Services $180,307.00 2003

Pages