You are here

ZA26: Socom/Soal-Ka

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
USZA2603P4177 5820: Radio Tv Eq Except Airborne $47,740.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $136,403.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $56,050.00 2003
USZA2603F2059 8405: Outerwear, Men'S $30,130.00 2003
USZA2603F4019 6505: Drugs And Biologicals $46,332.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $32,883.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $713,251.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $84,100.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $397,330.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $37,772.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $279,332.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $35,948.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $25,650.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $42,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $160,255.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $29,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items ($28,867.00) 2003
USZA2603F4005 6530: Hosp Furniture,eq,utensils & Sup $43,628.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $76,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $36,659.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $29,850.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $384,065.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $191,285.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $35,904.00 2003
USZA2603P4056 S203: Food Services $34,400.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $182,178.00 2003
USZA2603F2156 8405: Outerwear, Men'S $33,560.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $50,350.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $30,336.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $826,820.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $1,083,623.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $47,950.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $33,398.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $139,428.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $54,500.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $49,090.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $79,173.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $288,415.00 2003
USZA2603P4126 4120: Air Conditioning Equipment $28,320.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $362,480.00 2003
USZA2603P4108 4120: Air Conditioning Equipment $195,972.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $100,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $451,429.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $1,302,904.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $33,092.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $27,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $184,800.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $89,688.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $39,624.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $36,800.00 2003
USZA2603P2132 6135: Batteries, Nonrechargeable $29,459.00 2003
USZA2603F2012 7010: Adpe System Configuration $52,313.00 2003
USZA2603F2163 7010: Adpe System Configuration $26,614.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $132,817.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $31,422.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $1,404,853.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $688,550.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $41,504.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $249,961.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $143,075.00 2003
USZA2603P2079 5965: Headset,handset,microphone & Speak $49,700.00 2003
USZA2603P2010 5826: Radio Navigation Eq Air $62,100.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $407,025.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $84,383.00 2003
0001MRH 9999: Miscellaneous Items $313,495.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $149,344.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $33,377.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $28,380.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $83,096.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $25,700.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $293,368.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $41,992.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $36,720.00 2003
0001MRH2 9999: Miscellaneous Items $1,000,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $29,716.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $129,991.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $670,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $74,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $251,761.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $29,127.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $481,264.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $362,960.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $40,672.00 2003
USZA2603P4082 9330: Plastics Fabricated Materials $35,000.00 2003
USZA2603F4055 8405: Outerwear, Men'S $29,582.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $210,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $55,125.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $327,742.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $330,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $98,850.00 2003
USZA2603P4158 5110: Hand Tools, Edged, Nonpowered $45,321.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $104,953.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $54,735.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $43,085.00 2003
USZA2603P4021 9999: Miscellaneous Items $227,000.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $59,438.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $199,943.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $101,121.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $43,909.00 2003
DXXXXX03XXXXX 9999: Miscellaneous Items $48,052.00 2003

Pages